Итоговая таблица
Название | Сумма | РЕКЛАМSHAZAM | КИНОИМЕНА | ОШИБОЧКА ВЫШЛА | ХАЙПОВЫЕ СЛОВЕЧКИ | ПЛОХИЕ ШУТКИ | ВИДЕОКАВЕРЫ | ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирдекель | 55 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 13 |
2 | Ми-ми-мишки | 52 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 |
3 | Чертоги разума | 50 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 |
4 | Безназвания | 50 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 |
5 | Все свои | 49 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 |
6 | Морячок Попай | 44 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 |
7 | Лысый из браззерс | 41 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 |
8 | Львицы | 34 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 |
9 | Белочка ведущего | 27 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям