Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нон-Стоп | 18.072 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 330 |
2 | Бубен | 16.057 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 350 |
2 | Ким Чен Игорь | 16.058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 170 |
4 | 3+2 | 15.055 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 270 |
5 | Знайки | 14.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -50 |
6 | ПолуУмный ЦИРКуль | 13.044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 240 |
6 | Умка | 13.036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 150 |
8 | Серпантин | 12.036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 |
9 | Шишки в мишке | 11.041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 80 |
9 | Космос | 11.038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 |
2 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям