Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Растопырка | 30.0470 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | Приключения капитана Врунгеля | 29.0426 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
3 | ЛГБЩ | 28.0434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Летающие коровы | 27.0383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
5 | Будь как протон | 27.0398 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
6 | Акулеле из Икеи | 27.0404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | Хочу сову! | 27.0368 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
8 | 451 градус по Фрейду | 26.0361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | Анонимные Альфаголики | 26.0397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
10 | Вдрызг | 26.0341 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 | Отличные ребята | 26.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12 | Гузеева и подруги | 26.0338 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13 | Знатоки Дали | 25.0361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
14 | Монгольское игого | 25.0331 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | Madam, I'm Adam! | 25.0327 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Скрипкой об асфальт | 24.0364 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Hi-Res | 24.0306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18 | Отличный план | 24.0340 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | Еноты Геринга | 24.0321 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
20 | Коста-Рика | 23.0285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 | Двое из ларька | 23.0308 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | аркадий укупник | 23.0359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Ларинго | 23.0302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
24 | Устали думать импровизируем | 23.0303 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
25 | Непостоянная Планка | 23.0264 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26 | Высокий пинг | 22.0299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
27 | WeekKing | 22.0324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
28 | Абанамат | 21.0252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
29 | НЛП | 21.0269 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
30 | Мам, я в хлам | 20.0264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
31 | Бело-голубой вагон | 20.0304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
32 | Компот | 20.0202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
33 | 5*ля | 19.0234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
34 | Безнадега бора | 19.0235 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
35 | Clever | 19.0239 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
36 | Женя еще не пришел | 18.0198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
37 | Добрые НОКи | 17.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
- | Умные и красивые | 17.0260 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Глаз Пирамиды | 16.0179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39 | Дьяк Упырь Лихой | 15.0185 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2 | 31 | 22 | 6 | 32 | 39 | 33 | 27 | 38 | 9 | 19 | 2 | 26 | 26 | 2 | 5 | 29 | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 25 | 4 | 29 | 10 | 23 | 24 | 41 | 24 | 20 | 37 | 35 | 5 | 5 | 23 | 27 | 13 | 10 | 12 | 32 | 14 | 41 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям