Итоговая таблица
Название | Сумма | Хэллоуин | Ужасы | ПОЮЩИЕ ГЕРОИ | За кулисами | Финал | Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПолуУмный ЦИРКуль | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | *Минус ставь | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Алкоквизеры | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Умка | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ким Чен Игорь | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ёжики в тумане | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шишки в мишке | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Олух царя небеснаго | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям