Итоговая таблица
Название | Сумма | Метаграммы | Железная логика | Киноимена | Хайповые словечки | Секрет | Видеокаверы | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ким Чен Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нон-Стоп | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шишки в мишке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | В котомке Гиппократа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Выйди и зайди нормально | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям