Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Самбука | 460 |
2 | Quiza Nostra | 310 |
3 | Primavera | 280 |
4 | Нефариусы | 270 |
5 | ХЗ | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Самбука | 460 |
2 | Quiza Nostra | 310 |
3 | Primavera | 280 |
4 | Нефариусы | 270 |
5 | ХЗ | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям