Итоговая таблица
Название | Сумма | Каверы на русском | Чей альбом | Растения | Своя игра | Виды спорта | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джаки-Унахта-Якбыяна | 248 | 27 | 21 | 36 | 36 | 48 | 42 | 38 |
2 | Сириус | 246 | 33 | 21 | 36 | 34 | 48 | 36 | 38 |
3 | Кофе с цианидом | 224 | 27 | 24 | 27 | 34 | 40 | 30 | 42 |
4 | ИкотаSтиля | 205 | 30 | 24 | 30 | 33 | 36 | 30 | 22 |
5 | Мозгойоги | 194 | 33 | 18 | 27 | 30 | 28 | 42 | 16 |
6 | Отвага и Навага | 183 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 | 22 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям