Итоговая таблица
Название | Сумма | Это что за покемон? | Своя игра | Заставки наоборот | Квиз моего детства | 8 бит | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булки Булгакова | 226 | 24 | 51 | 36 | 44 | 33 | 38 |
2 | Всадники окопалися | 225 | 30 | 51 | 36 | 44 | 30 | 34 |
3 | Шекспир и племянники | 214 | 24 | 50 | 36 | 40 | 30 | 34 |
4 | ГКЧП | 213 | 27 | 46 | 36 | 48 | 24 | 32 |
5 | Идея.net | 212 | 30 | 51 | 33 | 36 | 30 | 32 |
6 | С цвергпинчером и без | 200 | 27 | 55 | 30 | 36 | 30 | 22 |
7 | Лучшие люди города | 199 | 27 | 51 | 30 | 32 | 33 | 26 |
8 | Группа продленного дня | 198 | 27 | 44 | 33 | 36 | 30 | 28 |
9 | Финальный монтаж | 192 | 21 | 46 | 36 | 40 | 27 | 22 |
10 | Уральские горцы | 191 | 21 | 49 | 36 | 32 | 27 | 26 |
11 | Ёшкин кот | 190 | 21 | 51 | 36 | 40 | 24 | 18 |
12 | Непризнанные гении | 159 | 15 | 42 | 30 | 36 | 24 | 12 |
13 | Зайчатки разума | 149 | 15 | 34 | 33 | 32 | 21 | 14 |
14 | Когда Сережа на работе | 138 | 18 | 40 | 33 | 16 | 21 | 10 |
15 | Пришли, увидели, ушли | 128 | 21 | 29 | 30 | 16 | 18 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям