Итоговая таблица
Название | Сумма | Закрытые животные | Своя игра | По возрастанию | Фильмы 2020 | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИкотаSтиля | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | На стакане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нефтяник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Стартуем! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Реконкиста | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Подпольные пенсионеры | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шито и Крыто | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Джаки-Унахта-Якбыяна | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям