Итоговая таблица
Название | Сумма | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бро | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мы думали это быстрые свидания | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вадик+1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Однажды во Владивостоке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мать отца Симбы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Разведка с Мураками | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Да прибудет с вами пиво | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сибирская язва | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Курицы+1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Где ёж? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Группа лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Verstand | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мы просто посмотреть | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Зеленые человечки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Незнайка на нуле | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Не только логика, но и чувства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Машина Прогресса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 16 | 4 | 13 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 11 | 3 | 10 | 6 | 12 | 10 | 5 | 10 | 9 | 15 | 5 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям