Итоговая таблица
Название | Сумма | В каком году? | Железная логика | Видеомикс | СЛОВОБЛУДИЕ | ТРИ СЛОВА НА ОДНУ БУКВУ | ИГРУШЕЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ | ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руки-Крюки | 63 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 15 |
2 | План Б | 62 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 19 |
3 | Amis de Genet | 62 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 15 |
4 | Кубики Вомбата | 60 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 16 |
5 | Детективное агентство "Лунный свет филят" | 55 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 14 |
6 | Стыковка Краузе | 47 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 |
7 | Зато красивые | 45 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 13 |
8 | Малина | 38 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 |
9 | Флюгегехаймен | 33 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 11 |
10 | подруШки | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям