Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рискуем за 10 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 480 |
2 | Японский хин | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 440 |
2 | КОРОЛИНА | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 380 |
4 | Бугагашенька | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 360 |
5 | Купание красного полусладкого | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 410 |
5 | Raduga_nemo | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 280 |
5 | Вот эти ребята | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19 | 160 |
8 | БезДнаУма | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 330 |
8 | Первая версия | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 320 |
8 | Хорошая мина | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 310 |
11 | ПЛЮС НА МИНУС | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 430 |
11 | Трудно быть багом | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 350 |
11 | ПО РУБЛЮ | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 150 |
14 | Питт несёт Брэд | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 380 |
14 | В малиннике | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 350 |
14 | Твентин Карантино | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 180 |
14 | Тинтобрассия | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 160 |
18 | Случайные люди | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 360 |
19 | Мой друг татарин | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 170 |
20 | Аплодисменты, друзья! | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 310 |
20 | Не в этом суть | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 60 |
22 | Порог толерантности | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 270 |
23 | Куртка Бейна | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 70 |
24 | Истина где-то рядом | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям