Итоговая таблица
Название | Сумма | Исторический | Видеомикс | Предприниматели | Своя игра | ФИНАЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миляги | 174 | 33 | 36 | 41 | 24 | 40 |
2 | Фантастические твари | 162 | 36 | 24 | 44 | 24 | 34 |
3 | Закрытая влиятельная тусовка | 146 | 33 | 18 | 31 | 24 | 40 |
4 | Coccodrilli Гарибальди | 128 | 18 | 36 | 34 | 22 | 18 |
5 | Интерны Склифосовского | 125 | 36 | 12 | 27 | 22 | 28 |
6 | Бирдекель | 124 | 24 | 30 | 22 | 24 | 24 |
7 | Серп и Солод | 120 | 18 | 18 | 30 | 24 | 30 |
8 | #моглобытьихуже | 118 | 30 | 12 | 26 | 24 | 26 |
9 | Подумаем завтра | 113 | 15 | 12 | 36 | 24 | 26 |
10 | Новые лучшие друзья | 113 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 |
11 | Чисто случайно | 113 | 18 | 30 | 25 | 24 | 16 |
12 | Высокий градус | 93 | 24 | 18 | 19 | 20 | 12 |
13 | Удивительные рядом | 85 | 15 | 18 | 14 | 20 | 18 |
14 | Пора домой | 83 | 18 | 6 | 17 | 22 | 20 |
15 | Забавы ради | 66 | 18 | 6 | 14 | 18 | 10 |
16 | Чёткие Котаны | 60 | 12 | 6 | 14 | 12 | 16 |
17 | Абырвалг | 37 | 6 | 0 | 9 | 20 | 2 |
18 | За любой кипиш | 25 | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям