Итоговая таблица
Название | Сумма | Матрица 1 | Матрица 2 | Матрица 3 | Матрица 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шляпа | 300 | 54 | 38 | 100 | 108 |
2 | Удивительные рядом | 178 | 21 | 14 | 80 | 63 |
3 | Еле собрались | 172 | 38 | 18 | 38 | 78 |
4 | Ми-ми-мишки | 170 | 28 | 20 | 50 | 72 |
5 | Тяжёлый случай | 166 | 35 | 2 | 78 | 51 |
6 | Не такое видали | 154 | 30 | 5 | 80 | 39 |
7 | 3 + 3 | 80 | 20 | 4 | 62 | -6 |
8 | Тим Дрим | 77 | 16 | 10 | 30 | 21 |
9 | АгриА | 76 | 13 | -2 | 38 | 27 |
10 | Дабл ъ | 69 | 17 | -1 | 26 | 27 |
11 | Аннигиляторная пушка | 63 | 10 | -13 | 54 | 12 |
12 | Скорбные Клафути | 58 | 6 | 6 | 28 | 18 |
13 | Фемида | 38 | 14 | -10 | 10 | 24 |
14 | Coccodrilli Гарибальди | 38 | 26 | 13 | 8 | -9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям