Итоговая таблица
Название | Сумма | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мыс Ли | 66 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 16 |
2 | Ураган Мэтью | 64 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 24 |
3 | Давно вопрос | 62 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 22 |
4 | Verstand | 56 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 18 |
5 | Орден Феникса | 53 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 19 |
6 | Что-то на вечном | 50 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 16 |
7 | Кука Пачоли | 45 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 |
8 | У нас есть антитела | 43 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 |
9 | Муза конфуза | 30 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 |
10 | неЛогичные | 29 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 |
11 | Ясно | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям