Итоговая таблица
Название | Сумма | Перевертыши | Квиз | Кто озвучил? | Своя игра | 60 секунд | ФИНАЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паровозик, который смог | 199 | 24 | 30 | 33 | 46 | 42 | 24 |
2 | Пятый элемент | 197 | 24 | 34 | 33 | 32 | 42 | 32 |
3 | Мыс Ли | 177 | 21 | 36 | 36 | 14 | 42 | 28 |
4 | У нас есть антитела | 172 | 15 | 21 | 33 | 43 | 42 | 18 |
5 | Что-то на вечном | 171 | 12 | 31 | 33 | 17 | 42 | 36 |
6 | Дворники и сторожа | 171 | 21 | 32 | 30 | 30 | 36 | 22 |
7 | Дайте Насте | 171 | 15 | 23 | 36 | 35 | 42 | 20 |
8 | неЛогичные | 129 | 12 | 13 | 33 | 11 | 36 | 24 |
9 | Бывшие | 123 | 18 | 26 | 27 | 10 | 30 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям