Итоговая таблица
Название | Сумма | ЛИШНИЙ КАДР | ГАПОИФИКА | ВИДЕОМИКС | МИКС: КИНО И МУЗЫКА | АНКЕТА АКТЁРА | КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руки-Крюки | 67 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 12 |
2 | Amis de Genet | 64 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 13 | 13 |
3 | Кубики Вомбата | 62 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 |
4 | План Б | 59 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 13 |
5 | Зато красивые | 57 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 20 | 7 |
6 | Ля ля Фарм | 57 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 15 | 7 |
7 | Стыковка Краузе | 56 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 19 | 4 |
8 | Детективное агентство "Лунный свет филят" | 54 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 |
9 | Подруги Шурика | 54 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 17 | 7 |
10 | Надо было посмотреть и послушать | 50 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 11 | 7 |
11 | Так вышло | 45 | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 5 |
12 | Загадка дыры | 43 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 |
13 | Что-то эпичное | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 |
14 | мистер и миссис Спирт | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |
15 | Ментос с Колей | 30 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям