Итоговая таблица
Название | Сумма | Анекдоты | Своя игра | Пародии | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давно вопрос | 227 | 33 | 51 | 27 | 40 | 42 | 34 |
2 | Мыс Ли | 221 | 27 | 50 | 21 | 43 | 48 | 32 |
3 | У нас есть антитела | 216 | 24 | 57 | 21 | 40 | 42 | 32 |
4 | Не только логика, но и чувства | 206 | 21 | 37 | 24 | 40 | 54 | 30 |
5 | Что-то на вечном | 205 | 24 | 42 | 24 | 43 | 42 | 30 |
6 | Дворники и сторожа | 191 | 24 | 48 | 27 | 28 | 30 | 34 |
7 | Дайте Насте | 179 | 27 | 33 | 21 | 40 | 24 | 34 |
8 | Где ёж? | 147 | 21 | 16 | 21 | 39 | 30 | 20 |
9 | Admin will call me when you get home | 141 | 27 | 9 | 15 | 34 | 30 | 26 |
10 | неЛогичные | 114 | 18 | 22 | 15 | 29 | 6 | 24 |
11 | Товарищи | 112 | 6 | 17 | 21 | 30 | 18 | 20 |
12 | Электрон | 89 | 3 | 10 | 15 | 17 | 30 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям