Итоговая таблица
Название | Сумма | Спортсмены | Своя игра | 60 секунд | Обрезание | Горячие песни | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надо подумать | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Клуб Оk | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Все свои | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Родные шпинаты | 7.2* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трам-пам-пам | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | А танцы будут? | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Братство Кольца Кальмара | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Вынос мозга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Добрый вечер | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Без претензий | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Хьюстон, у Вас проблемы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Полный истец | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 14 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям