Итоговая таблица
Название | Сумма | Еще и на машинке могу | Своя игра | 60 секунд | Шарады | Говорящие на Евро-2020 | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа продленного дня | 183 | 36 | 25 | 32 | 32 | 32 | 26 |
2 | Кто позвал Пашу? | 153 | 44 | 13 | 8 | 44 | 24 | 20 |
3 | Ёшкин кот | 131 | 36 | 31 | 4 | 36 | 14 | 10 |
4 | Шекспир и племянники | 129 | 28 | 17 | 16 | 44 | 12 | 12 |
5 | ФМ | 125 | 36 | 28 | 0 | 8 | 29 | 24 |
6 | ОКБ | 99 | 24 | 19 | 4 | 20 | 14 | 18 |
7 | Хой знает | 80 | 28 | 10 | 4 | 4 | 14 | 20 |
8 | И Андрюша тоже | 72 | 24 | 7 | 0 | 8 | 15 | 18 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям