Итоговая таблица
Название | Сумма | Сопоставления | Железная логика | Или-Или | Вопросьминог | С миру по кадру | Летний видеомикс | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IQ-15 | 77 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 14 | 19 |
2 | Догнать за 60 секунд | 74 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 19 | 14 |
3 | Любовь Каксон | 71 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 17 |
4 | Легенды ЦУЕФА | 70 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 |
5 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 67 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 14 | 17 |
6 | Деград Отряд | 58 | 8 | 4 | 10 | 0 | 5 | 16 | 15 |
7 | Капитошка | 54 | 7 | 7 | 9 | 0 | 6 | 12 | 13 |
8 | Фрейд был прав... | 53 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 | 13 | 4 |
9 | Маховиком по времени | 49 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям