Итоговая таблица
Название | Сумма | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | У нас есть антитела | 69 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 18 |
2 | Давно вопрос | 68 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 21 |
3 | Орден Феникса | 48 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 |
4 | Дайте Насте | 42 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 14 |
5 | Пальцем в небо | 34 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 |
6 | Пирожковый отряд | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
7 | Так а чё? | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | -9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям