Итоговая таблица
Название | Сумма | Рекламная пауза | Железная логика | Музыка в картинках | Шлакоблокунь | Угадай художника | Видеомикс | Блиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Все свои | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Надо подумать | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Закон электромагнитной дедукции | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трам-пам-пам | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Клуб Оk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Все по плану | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | МегаТелега | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kosta | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ума палата №6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дарданьяны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Если не мы, то кот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кузькины сестры АХА | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Полный истец | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Неслучайные прохожие | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пятый элемент. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 12 | 12 | 11 | 2 | 13 | 3 | 5 | 17 | 10 | 3 | 7 | 2 | 17 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям