Итоговая таблица
Название | Сумма | Внимательность | Нейромультики | Железная логика | Вижу песни | Ягоды | Колесо | Игра Головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дверь в лето | 64 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 16 |
2 | Пир'духа | 55 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 |
3 | Т-1000 извинений | 52 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 12 |
4 | Тайна перевала котиков сбоку на бок | 48 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 |
5 | Недоотчисляшки | 46 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 |
6 | пау пау | 46 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 |
7 | Каре Гоголя | 43 | 6 | 10 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 |
8 | Неспортивный интерес к детям | 42 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 |
9 | Буржуазия | 33 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям