Итоговая таблица
Название | Сумма | СКРЫТЫЕ ПРЕДМЕТЫ | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА | ГЛАСНЫЕ В ЦЕНТРЕ | РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА | УГАДАЙ ХУДОЖНИКА | ВИДЕОМИКС | ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | План Б | 58 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 15 |
2 | Руки-Крюки | 58 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 11 |
3 | Amis de Genet | 56 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 14 |
4 | Так вышло | 54 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 13 |
5 | Стыковка Краузе | 54 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 |
6 | Детективное агентство "Лунный свет филят" | 50 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 |
7 | Могли бы лучше | 48 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 |
8 | Малина | 44 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 11 |
9 | Страх и ненависть в Ярсити | 37 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
10 | 7 ежей | 37 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям