Итоговая таблица
Название | Сумма | Обрезание | О! Спорт! | Стихи | Песни | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ящик Фандорина | 0 | ||||||
2 | Тыж программист! | 0 | ||||||
3 | Пирожки от Барбацуцы | 0 | ||||||
4 | Пыльные коктейли | 0 | ||||||
5 | Профитролли | 0 | ||||||
6 | Дрозды правления | 0 | ||||||
7 | И чё? | 0 | ||||||
8 | «Домик у моря» | 0 | ||||||
9 | Случайная статья | 0 | ||||||
10 | Белая гвардия вошла в чат | 0 | ||||||
11 | Волапюк | 0 | ||||||
12 | Ushlёpkov-team | 0 | ||||||
13 | Дождик | 0 | ||||||
14 | Бред Спитт | 0 | ||||||
15 | Престарелые скатёныши | 0 | ||||||
16 | Сила Крэнга | 0 | ||||||
17 | Спутник ВиВи | 0 | ||||||
18 | Запах поп-корна по утрам | 0 | ||||||
19 | Герой дня без гульфика | 0 | ||||||
20 | Джеккис | 0 | ||||||
21 | Вика | 0 | ||||||
22 | Кричу Выпью | 0 | ||||||
23 | The ДОРz | 0 | ||||||
24 | Libre ГИБР | 0 | ||||||
25 | Умные и красивые | 0 | ||||||
26 | Голубоглазый медосос | 0 | ||||||
27 | 2+ | 0 | ||||||
28 | Ходжа Наследил | 0 | ||||||
29 | Ларс Фон Триер | 0 | ||||||
30 | Зумеры | 0 | ||||||
31 | Ежик в стакане | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям