Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Впереди паровоза | 20.069 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 870 |
2 | Урановые КЕКсы (Хиагда) | 19.063 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 750 |
3 | Дабуди Дабудай (ФНС) | 17.055 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 730 |
4 | Сберком | 16.052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 810 |
5 | Хотим сибаса | 10.030 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 680 |
6 | VG (Востокгеология) | 7.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 410 |
5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям