Итоговая таблица
Название | Сумма | Матрица-1 | Матрица-2 | Матрица-3 | Матрица-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ИнженериУм | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Знак качества | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Изограф | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Женская логика+ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ежу понятно... | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | O!CUBA! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гексагон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Рабиндранат Тагор пгми | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бодрый Енот! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям