Итоговая таблица
Название | Сумма | Совсем другое кино | Ребусы | Квиз БДСМ | 60 секунд | Финал | Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izhkar | 0 | 11 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | С нами Босх! | 0 | 4 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | им.Альцгеймера | 0 | 6 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бегемоты Эскобара | 0 | 4 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Череп Пашки Ниндзя | 0 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вот эти ребята | 0 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Инджой | 0 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кот идёт | 0 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | КОЛОРИТ | 0 | 16 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Чекпойнт Чарли | 0 | 1 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Несу разное | 0 | 9 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Крутое пике | 0 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Адреналин Маххх | 0 | 21 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шестая палатка | 0 | 16 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Купание красного полусладкого | 0 | 21 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ерундопель | 0 | 3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Лисы правят миром | 0 | 11 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Мой друг татарин | 0 | 7 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Японский хин | 0 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vita nostra | 0* | 18 | 108* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Рискуем за 10 | 0 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мирра Андреева говорит по-английски | 0 | 9 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Довести до белого оленя | 0 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Похищение Джоконды | 0 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Доставка чуши | 0 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Baker street | 0 | 7 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Дриблинг Арбелоа | 0 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Улыбка Гагарина | 0* | 27 | 63* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Шрёдингер Кота | 0 | 2 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 17 | 3 | 20 | 8 | 19 | 4 | 1 | 9 | 18 | 18 | 9 | 21 | 21 | 29 | 11 | 13 | 10 | 23 | 17 | 18 | 30 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям