Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 700 |
2 | Неслучайные пассажиры | 580 |
3 | Серые клеточки | 390 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 700 |
2 | Неслучайные пассажиры | 580 |
3 | Серые клеточки | 390 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям