Итоговая таблица
Название | Сумма | Памятники | Своя игра | Отзывы | Дисней | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мыс Ли | 177 | 14 | 26 | 27 | 38 | 42 | 30 |
2 | Властелины времени | 169 | 18 | 23 | 27 | 27 | 42 | 32 |
3 | Дворники и сторожа | 157 | 14 | 13 | 21 | 43 | 42 | 24 |
4 | У нас есть антитела | 155 | 22 | 20 | 30 | 23 | 30 | 30 |
5 | Что-то на вечном | 154 | 12 | 17 | 30 | 35 | 36 | 24 |
6 | Группа лиц | 153 | 14 | 17 | 33 | 41 | 36 | 12 |
7 | Без разницы | 145 | 16 | 20 | 21 | 28 | 30 | 30 |
8 | Дайте Насте | 132 | 14 | 18 | 21 | 29 | 36 | 14 |
9 | Люди X | 128 | 14 | 12 | 18 | 22 | 42 | 20 |
10 | Пятый элемент | 127 | 14 | 16 | 27 | 24 | 30 | 16 |
11 | Ураган Мэтью | 116 | 12 | 1 | 21 | 32 | 30 | 20 |
12 | Дьяволяшки)) | 110 | 16 | 14 | 15 | 23 | 36 | 6 |
13 | неЛогичные | 107 | 16 | 9 | 15 | 25 | 30 | 12 |
14 | Х.З. | 98 | 12 | 5 | 15 | 26 | 18 | 22 |
15 | Машинно-тракторная станция | 98 | 14 | -5 | 21 | 18 | 30 | 20 |
16 | Пульт личности | 95 | 14 | 5 | 21 | 15 | 30 | 10 |
17 | Орден Феникса | 80 | 14 | -3 | 18 | 15 | 24 | 12 |
18 | Как хочешь | 70 | 14 | 5 | 18 | 17 | 6 | 10 |
19 | Ква-Ква | 26 | 8 | -6 | 6 | 0 | 12 | 6 |
20 | Криминальный Квартер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Любимые женщины механика Гаврилова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | неЛогичные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Люди Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям