Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экватор | Чебоксары | 23.069 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 540 | |||||||||
2 | Чародеи | Чебоксары | 22.062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 580 | |||||||||
3 | Орда | Чебоксары | 21.060 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 180 | |||||||||
4 | Бельчонок Новчик | Чебоксары | 13.032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 290 | |||||||||
5 | Ковровские Бомбардировки | Чебоксары | 12.029 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50 | |||||||||
6 | Пломbeer | Чебоксары | 9.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 180 | |||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям