Итоговая таблица
Название | Сумма | Назад в СССР | Железная логика | Майские растения | Пора на природу | Мир Труд Май | Советские песни | Игра головой | Дресс-код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Счастливые люди | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | All~in | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Догнать за 60 секунд | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ФрендZONE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мозг навынос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Делаем умные лица | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Легенды ЦУЕФА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Второй сон М | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ПМП | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Друзья | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ИзкарманаВассермана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мантикоры Коломенского уезда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям