Итоговая таблица
Название | Сумма | Дискотека | Своя игра | Старое ТВ | Секретный раунд | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Что-то на вечном | 202 | 27 | 42 | 21 | 30 | 54 | 28 |
2 | У нас есть антитела | 201 | 24 | 50 | 27 | 24 | 48 | 28 |
3 | Зеленые человечки | 195 | 33 | 43 | 18 | 27 | 48 | 26 |
4 | Пальцем в небо | 168 | 30 | 34 | 15 | 15 | 54 | 20 |
5 | Где ёж? | 163 | 24 | 24 | 15 | 18 | 54 | 28 |
6 | Любимые женщины механика Гаврилова | 148 | 30 | 21 | 15 | 12 | 42 | 28 |
7 | Дворники и сторожа | 143 | 24 | 23 | 27 | 9 | 42 | 18 |
8 | Три колена | 143 | 24 | 13 | 18 | 18 | 54 | 16 |
9 | Орден Феникса | 142 | 30 | 17 | 21 | 18 | 36 | 20 |
10 | ZABRUN CHITA | 124 | 30 | 4 | 18 | 18 | 30 | 24 |
11 | неЛогичные | 119 | 33 | 16 | 15 | 9 | 30 | 16 |
12 | Как хочешь | 106 | 27 | 29 | 15 | 9 | 18 | 8 |
13 | Бессознательное | 51 | 30 | -5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям