Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шрёдингер Кота | 46.98286 | 1.06 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.52 | 0 | 1.47 | 8.82 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 7.82 | 1.5899999999999999 | 1.31 | 1.5699999999999998 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.52 | 1.5899999999999999 | 10.76 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.33 | 1.58 | 1.5899999999999999 | 1.34 | 9.02 | 1.5899999999999999 | 1.42 | 1.58 | 0 | 1.19 | 1.6 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 10.56 | 0 | 0 | ||||||
2 | Чекпойнт Чарли | 38.14200 | 1.43 | 1.5699999999999998 | 1.5899999999999999 | 1.31 | 1.54 | 1.58 | 0 | 1.58 | 10.6 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.35 | 0 | 1.5899999999999999 | 5.97 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.35 | 1.5899999999999999 | 1.58 | 0 | 1.6 | 1.58 | 9.29 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 4.53 | 1.5899999999999999 | 1.3900000000000001 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 7.75 | 0 | 0 | ||||||
3 | Доставка чуши | 36.93196 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.58 | 1.54 | 1.42 | 1.53 | 1.58 | 1.58 | 10.82 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.5899999999999999 | 0 | 4.67 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.08 | 1 | 1.5899999999999999 | 1.52 | 1 | 1.52 | 9.3 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.5899999999999999 | 4.72 | 1.56 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.09 | 1.5899999999999999 | 7.42 | 0 | 0 | ||||||
4 | Наше всё | 36.61202 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.45 | 1.58 | 1.26 | 0 | 9.06 | 1.5699999999999998 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.6 | 1 | 1.3 | 6.63 | 1.02 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.51 | 1.5899999999999999 | 7.3 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5899999999999999 | 6.26 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 7.36 | 0 | 0 | ||||||
5 | Мирра Андреева говорит по-английски | 29.12164 | 0 | 1.35 | 1.5699999999999998 | 1 | 1.41 | 1.46 | 0 | 0 | 6.79 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.3900000000000001 | 0 | 1.03 | 4.99 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.54 | 1.11 | 1.25 | 7.08 | 1.5899999999999999 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 4.41 | 1.56 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.58 | 5.85 | 0 | 0 | ||||||
6 | Остаёмся зимовать | 26.22142 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.09 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.01 | 5.25 | 1.52 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.28 | 1.21 | 0 | 5.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.27 | 1.47 | 5.3 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 1.5699999999999998 | 1.38 | 0 | 4.54 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.2 | 5.79 | 0 | 0 | ||||||
7 | КОЛОРИТ | 26.21147 | 0 | 1.2 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.31 | 1.5699999999999998 | 0 | 0 | 5.67 | 1.37 | 1.17 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1 | 1.5899999999999999 | 1.06 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.43 | 6.66 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.74 | 1.6 | 1.42 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.33 | 1.56 | 7.49 | 0 | 0 | ||||||
8 | Baker street | 25.39100 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 | 1.21 | 1.49 | 0 | 0 | 5.86 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 3.17 | 1.58 | 0 | 1.31 | 0 | 1.1 | 0 | 1.52 | 0 | 5.51 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.54 | 0 | 1.3599999999999999 | 1.5899999999999999 | 0 | 6.08 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 4.77 | 0 | 0 | ||||||
9 | Японский хин | 24.15106 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.34 | 0 | 0 | 3.84 | 1.3599999999999999 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.55 | 1 | 0 | 5.24 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.38 | 0 | 1.58 | 6.04 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 3.12 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.56 | 1.32 | 5.91 | 0 | 0 | ||||||
10 | Ерундопель | 23.32135 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.37 | 4.48 | 1.58 | 0 | 0 | 1.07 | 1.29 | 1.5899999999999999 | 1 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.5 | 0 | 4.09 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5699999999999998 | 0 | 0 | 1 | 1.37 | 5.53 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | ||||||
11 | Крутое пике | 22.39113 | 0 | 1.07 | 1.55 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 5.8 | 1.47 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 0 | 5.76 | 1.2 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 2.96 | 1.5699999999999998 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.25 | 5.09 | 0 | 0 | ||||||
12 | Бегемоты Эскобара | 22.3497 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.47 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.56 | 7.42 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 3.04 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 4.3 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 4.41 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | ||||||
13 | Несу разное | 22.31102 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5899999999999999 | 1.5 | 1.35 | 0 | 0 | 5.94 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.41 | 0 | 1.5899999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 4.44 | 1 | 1.3900000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1.28 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.52 | 1.49 | 6.79 | 0 | 0 | ||||||
14 | Кот идёт | 21.19107 | 0 | 1 | 1.58 | 1.5899999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.58 | 0 | 1.17 | 8.51 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 1.5899999999999999 | 1.51 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Дриблинг Арбелоа | 19.599 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 1.11 | 1.01 | 0 | 0 | 1.02 | 4.73 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.29 | 0 | 1.34 | 0 | 4.15 | 0 | 1.16 | 0 | 1.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.48 | 4.55 | 0 | 0 | ||||||
16 | Розы под наркозом | 16.41103 | 0 | 0 | 1.15 | 1.42 | 1.15 | 1.05 | 1.24 | 0 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 1.26 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | ||||||
17 | Мой друг татарин | 15.7874 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.1 | 1.26 | 0 | 0 | 3.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 0 | 1.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 1.48 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.3599999999999999 | 0 | 3.96 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 3.56 | 0 | 0 | ||||||
18 | Адреналин Маххх | 13.7881 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.5899999999999999 | 4.23 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 2.35 | 0 | 0 | ||||||
17 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 1 | 18 | 18 | 15 | 9 | 6 | 11 | 15 | 5 | 17 | 5 | 13 | 9 | 12 | 10 | 9 | 16 | 2 | 18 | 12 | 17 | 14 | 5 | 15 | 6 | 12 | 13 | 18 | 16 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям