Итоговая таблица
Название | Сумма | Узнай песню | Своя игра | Это кавер? | Позитив | Вступление | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обескураженные интеллектом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кафедра штанги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Йцукен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доктор Эмметт Браун | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Боевые пони (вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Неслучайные связи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Интригал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кальмарология в картинках | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Не редиски | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | О нет, опять дуплет (вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бизон Хиггса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мегаломания (Вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бинарный кот | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Параллельные извилины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Вот так факт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Тест | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 6 | 7 | 14 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 13 | 17 | 18 | 12 | 15 | 9 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 18 | 13 | 17 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям