Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Друзья | 800 |
2 | Оk, Google | 681 |
3 | All~in | 680 |
4 | Пять с плюсом!!! | 670 |
4 | Шоколад | 670 |
6 | Легенды ЦУЕФА | 650 |
7 | Догнать за 60 секунд | 630 |
8 | ФрендZONE | 620 |
9 | ИзкарманаВассермана | 600 |
10 | Мантикоры Коломенского уезда | 580 |
10 | Мозг навынос | 580 |
12 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 550 |
13 | Счастливые люди | 540 |
14 | Второй сон М | 490 |
15 | БИС | 450 |
16 | Кисы с Уолл-стрит | 430 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям