Итоговая таблица
Название | Сумма | Слово | Апрель | 60 сек | Кино | Музыка | Знакомы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolce Vita | 67 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
2 | Телепузики | 61 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
3 | Национальный банк по РК | 58 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 |
4 | аваД оД | 58 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 |
5 | Пенсионный фонд | 56 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 |
6 | ИКИАТ | 55 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 |
7 | Калмгаз | 55 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
8 | Walking dead | 54 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 |
9 | QX | 53 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 13 |
10 | АГРОнавты | 49 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 |
11 | Тензор | 49 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 |
12 | Люмос | 47 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 |
13 | Восьмерка | 43 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 |
14 | Дочки-Матери | 33 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям