Итоговая таблица
Название | Сумма | Али Экспресс | Видеокаверы | Киноляпы | Образ города | Рекламная пауза | Мэшапы | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клафути | 57 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 |
2 | Шуры-Муры | 57 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 |
3 | Ми-ми-мишки | 53 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 |
4 | Хоть бы не опозориться! | 53 | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 |
5 | Neзваные интерны | 53 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 |
6 | Чертоги разума | 53 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
7 | Оптимисты | 49 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 |
8 | Шестое чувство | 45 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям