Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Skillbox | 880 |
2 | СВпЦП | 830 |
3 | РГИТС | 820 |
4 | BAXI | 800 |
5 | IHS Markit | 760 |
6 | Пас | 710 |
7 | Счастливое число Кевина | 690 |
7 | FeS+ | 690 |
9 | Nova | 660 |
10 | Ежупа в тумане | 650 |
11 | Абсолют банк | 640 |
12 | Азбука вкуса фарм клуб | 630 |
12 | CoRN | 630 |
12 | P&G GJWDKP | 630 |
15 | R:TA | 610 |
16 | ASE | 600 |
17 | Зарплата инженера | 580 |
18 | Свет в конце | 570 |
18 | Scarlett | 570 |
20 | Централ | 550 |
20 | ГАРАНТ | 550 |
20 | АМТ-Груп | 550 |
20 | Туту.ру | 550 |
24 | Бартололо | 540 |
25 | Happy geeks | 530 |
26 | ВТБ | 520 |
27 | Group-Ib | 510 |
28 | Parallels | 500 |
29 | Уралсиб страхование | 490 |
30 | НИКОХИМ | 470 |
31 | Патентное агентство ЕСП | 450 |
32 | AIM Tech | 360 |
33 | ДБ2 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям