Итоговая таблица
Название | Сумма | КИНОэмодзи | Железная логика | МЕМАСИКИ | КИНОЛЯПЫ | Рекламная пауза | ВИДЕОКАВЕРЫ | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Ким Чен Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Знайки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Минус ставь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | В котомке Гиппократа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Неопровержимые улитки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям