Итоговая таблица
Название | Сумма | Лестница | Квиз | Своя игра | Новенький | Один в один | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Токийский дрифт | 183 | 33 | 20 | 32 | 42 | 30 | 26 |
2 | Давно вопрос | 181 | 21 | 20 | 43 | 40 | 27 | 30 |
3 | Группа лиц | 158 | 30 | 4 | 42 | 40 | 30 | 12 |
4 | Где ёж? | 155 | 30 | 8 | 26 | 32 | 33 | 26 |
5 | Твикс+один | 149 | 21 | 20 | 34 | 36 | 24 | 14 |
6 | Хотим сибаса | 140 | 27 | 4 | 24 | 42 | 27 | 16 |
7 | Дайте Насте | 137 | 21 | 12 | 29 | 28 | 27 | 20 |
8 | Орден Феникса | 134 | 30 | 8 | 23 | 30 | 27 | 16 |
9 | неЛогичные | 132 | 27 | 0 | 24 | 44 | 21 | 16 |
10 | Секретная служба | 119 | 27 | 0 | 26 | 30 | 24 | 12 |
11 | О-ла-ла! [томным голосом] | 117 | 18 | 12 | 17 | 22 | 24 | 24 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям