Итоговая таблица
Название | Сумма | Супруги | Горячие кадры | Экранизации | Картинки | Финал | Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ситхов всегда двое | 0 | 31 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спинномозговая интуиция | 0 | 31 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мы не сеем | 0 | 6 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Вторник | 0 | 29 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Полет проходит нормально | 0 | 1 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Слейпнир | 0 | 16 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 0 | 7 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Наобум | 0 | 4 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | МАСКА | 0 | 3 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Котики Кибуца | 0 | 25 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Силовой элемент бампера | 0 | 13 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сов Падение | 0 | 30 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Каганат | 0 | 9 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Трамвай Еиналеж | 0 | 11 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Апстенку | 0 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Не стреляйте в пианиста | 0 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Винни-Пух и все-все-все | 0 | 19 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Акулеле из Икеи | 0 | 24 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Тише будь, детка | 0 | 19 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Выброс по гудку | 0 | 27 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Активная Протоплазма | 0 | 34 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Чебурашка | 0 | 9 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 451 градус по Фрейду | 0 | 21 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mads | 0 | 22 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Кофе с совой | 0 | 17 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Смешать, но не взбалтывать | 0 | 2 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Лось-Вегас | 0 | 25 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Кочевники | 0 | 23 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Сюркуп | 0 | 11 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Палата номер шесть | 0 | 17 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Хмели Сумели | 0 | 13 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Фигуры и складки | 0 | 27 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Лайк | 0 | 5 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Институт проблем | 0 | 33 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SIX IN THE CITY | 0 | 13 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 14 | 20 | 5 | 11 | 23 | 33 | 30 | 13 | 10 | 5 | 2 | 20 | 7 | 19 | 16 | 17 | 8 | 20 | 36 | 24 | 34 | 31 | 16 | 26 | 30 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 | 23 | 26 | 3 | 31 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям