Итоговая таблица
Название | Сумма | Весёлые картинки | Шутки-квиз | 60 секунд | Мелодия тела | Своя игра | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неслучайные пассажиры | 244 | 33 | 44 | 42 | 27 | 60 | 38 |
2 | Маховиком по времени | 231 | 33 | 44 | 42 | 30 | 48 | 34 |
3 | Любовь Каксон | 209 | 18 | 44 | 30 | 30 | 55 | 32 |
4 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 202 | 27 | 44 | 24 | 36 | 29 | 42 |
5 | Палата №6 | 202 | 27 | 40 | 42 | 24 | 47 | 22 |
6 | SunnyMoon | 198 | 27 | 44 | 42 | 36 | 21 | 28 |
7 | Серые клеточки | 196 | 21 | 44 | 36 | 18 | 41 | 36 |
8 | Друзья | 195 | 24 | 44 | 30 | 27 | 46 | 24 |
9 | Случайные пассажиры | 194 | 30 | 48 | 30 | 30 | 26 | 30 |
10 | Тушите свет | 189 | 0 | 40 | 48 | 33 | 40 | 28 |
11 | Лысый и его друзья | 177 | 24 | 40 | 36 | 36 | 7 | 34 |
12 | ИзкарманаВассермана | 174 | 30 | 44 | 24 | 33 | 25 | 18 |
13 | Кот из дома, мыши в Квиз | 161 | 15 | 36 | 18 | 30 | 32 | 30 |
14 | Хрен в кочерыжку | 140 | 15 | 32 | 24 | 30 | 29 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям