Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лётчик.жпг | 22.0205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 320 | ||||||
2 | Фры-Ride | 21.0192 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 70 | ||||||
3 | САВа | 20.0176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 620 | ||||||
3 | Вер из май майнд? | 20.0190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 160 | ||||||
5 | Лола, беги! | 19.0147 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 210 | ||||||
6 | Куница из соседнего бара | 17.0176 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 460 | ||||||
7 | Сложные щи | 16.0114 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 250 | ||||||
7 | Немного мозга | 16.0117 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 230 | ||||||
7 | Шесть точек над И | 16.0122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 200 | ||||||
7 | Девичник | 16.0128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 180 | ||||||
7 | Троянский понь | 16.0123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 120 | ||||||
7 | Луизиана | 16.0129 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 | 60 | ||||||
13 | Шекспир и племянники | 15.0112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 370 | ||||||
13 | Шепот Дюма | 15.0117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 210 | ||||||
13 | Бульон со звездочками | 15.0126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 200 | ||||||
13 | СырОК "Дружба" | 15.0143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 160 | ||||||
13 | Почти родительское собрание | 15.0123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | -30 | ||||||
18 | Яманал | 14.0113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 390 | ||||||
18 | H1колай N1колаевич | 14.0108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 340 | ||||||
18 | Всплески разума | 14.088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 90 | ||||||
18 | Почти женская логика | 14.091 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | ||||||
22 | Над пропастью моржи | 12.071 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 120 | ||||||
22 | Понаехали! | 12.089 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 100 | ||||||
22 | Нибэнимэ | 12.0142 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 40 | |||||||
16 | 17 | 5 | 5 | 24 | 9 | 13 | 12 | 15 | 3 | 1 | 22 | 25 | 22 | 10 | 9 | 13 | 8 | 4 | 17 | 1 | 14 | 6 | 22 | 3 | 12 | 5 | 18 | 11 | 25 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям