Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маскарад | 34.0161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720 |
2 | Поглубже | 27.091 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 610 |
3 | Нур-Султан | 26.0100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 560 |
3 | Тайное общество | 26.0100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 420 |
5 | Гуси Гаусса | 25.079 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 750 |
6 | Семён Семёныч! | 24.067 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 460 |
7 | Пандемия разума | 23.089 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 280 |
8 | Сириус PRO | 22.053 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 480 |
8 | Умнеем на глазах | 22.056 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 410 |
8 | Make love not war | 22.056 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 160 |
11 | Поколение АА | 20.054 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 530 |
11 | Енот наобороТ | 20.053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 320 |
13 | Зуд мудрости | 19.039 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 640 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 13 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям