Итоговая таблица
Название | Сумма | Любовные логотипы | Валентинки | Любовные реверсы | Видеококтейль | Love шоу | Музыкальный ассоциации | Любовный блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клафути | 57 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 |
2 | Фемида | 56 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 |
3 | Молочный дом | 52 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 |
4 | Закрытая влиятельная тусовка | 51 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 |
5 | Высокий градус | 49 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 |
6 | Отчаянные | 47 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 |
7 | Так-сяк | 33 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 |
8 | Family Team | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | -1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям