Итоговая таблица
Название | Сумма | Картинки | Своя игра | Гибриды | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мыс Ли | 243 | 27 | 30 | 48 | 44 | 48 | 46 |
2 | Дайте Насте | 227 | 36 | 30 | 41 | 44 | 36 | 40 |
3 | Мы просто посмотреть! | 223 | 27 | 27 | 45 | 44 | 36 | 44 |
4 | Как тебе такое, Илон Маск? | 220 | 33 | 21 | 38 | 44 | 42 | 42 |
5 | Что-то на вечном | 208 | 36 | 18 | 40 | 40 | 36 | 38 |
6 | У нас есть антитела | 193 | 27 | 33 | 25 | 40 | 30 | 38 |
7 | Любимые женщины механика Гаврилова | 186 | 24 | 33 | 43 | 40 | 18 | 28 |
8 | Где ёж? | 180 | 30 | 18 | 26 | 44 | 24 | 38 |
9 | Властелины времени | 172 | 30 | 21 | 35 | 48 | 24 | 14 |
10 | Мы убили Кенни | 163 | 27 | 24 | 22 | 44 | 24 | 22 |
11 | Малинник | 161 | 24 | 27 | 22 | 32 | 24 | 32 |
12 | Шибари | 160 | 30 | 24 | 18 | 44 | 18 | 26 |
13 | Токсичные душнилы | 149 | 24 | 30 | 7 | 44 | 12 | 32 |
14 | Да, Гуранки! | 149 | 21 | 24 | 22 | 36 | 18 | 28 |
15 | Разум когда-нибудь победит | 123 | 24 | 21 | 14 | 36 | 12 | 16 |
16 | Где логика? | 121 | 27 | 18 | 20 | 24 | 12 | 20 |
17 | неЛогичные | 110 | 24 | 18 | 20 | 32 | 12 | 4 |
18 | Пельмешки | 84 | 15 | 6 | 5 | 24 | 12 | 22 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям