Итоговая таблица
Название | Сумма | Я художник. Я так слышу | Своя игра | 60 секунд | Смехомузыка | Общее слово | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лучшие люди города | 168 | 21 | 40 | 18 | 30 | 29 | 30 |
2 | Колбаска для Коли Баскова | 156 | 19 | 28 | 27 | 30 | 30 | 22 |
3 | Финальный монтаж | 140 | 21 | 27 | 18 | 18 | 28 | 28 |
4 | Шекспир и племянники | 132 | 19 | 26 | 21 | 24 | 22 | 20 |
5 | 60 секунд до Марса | 113 | 11 | 35 | 9 | 18 | 24 | 16 |
6 | Шметтерлинг | 113 | 14 | 27 | 15 | 24 | 19 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям