Итоговая таблица
Название | Сумма | Кадры решают всё | Восьмидесятые | Своя игра | 7 нот 8 бит | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зашли погреться | 248 | 33 | 44 | 39 | 44 | 48 | 40 |
2 | АГ и молодёжь | 239 | 30 | 32 | 33 | 48 | 48 | 48 |
3 | Бигль Игорь | 221 | 33 | 36 | 26 | 46 | 36 | 44 |
4 | Пришли посидеть | 214 | 24 | 36 | 28 | 44 | 42 | 40 |
5 | Соучастницы | 209 | 27 | 36 | 28 | 40 | 48 | 30 |
6 | Летучий голландец | 190 | 27 | 36 | 23 | 42 | 36 | 26 |
7 | Нестарые добрые | 188 | 27 | 28 | 21 | 44 | 42 | 26 |
8 | 21 извилина | 165 | 18 | 32 | 17 | 42 | 18 | 38 |
9 | М+Ж | 157 | 21 | 16 | 22 | 36 | 30 | 32 |
10 | Шатуряне | 151 | 21 | 12 | 18 | 42 | 24 | 34 |
11 | Бу дум тссс | 137 | 21 | 28 | 14 | 30 | 24 | 20 |
12 | Короткое замыкание | 120 | 12 | 12 | 14 | 44 | 18 | 20 |
13 | Алкостак | 113 | 18 | 16 | 17 | 36 | 0 | 26 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям